オプション検査 一覧
契約コースをご利用の方は下記検査項目と相違が生じます。
●:コース内検査 ★:尿定性異常時のみ実施するコース内検査 ▲:オプション検査 ×:実施できない検査
●:コース内検査 ★:尿定性異常時のみ実施するコース内検査 ▲:オプション検査 ×:実施できない検査
| 分類 | 検査種別・項目 | 検査項目詳細 | 日帰り コース |
レディース コース |
1泊2泊 コース |
2泊3日 コース |
2泊3日 フルコース |
脳 ドック |
大腸 ドック |
オプション検査料金 (消費税込) |
| 血液検査 | 血液一般 | 血清鉄検査 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥1,980 |
| 血清反応 | 抗CCP抗体 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,630 | |
| HTLV-1抗体 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,630 | ||
| 梅毒反応(RPR法・TP抗体) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ● | ¥2,640 | ||
| 腫瘍マーカー | 基本セット(AFP・CEA・CA19-9) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ● | ¥5,720 | |
| 膵セット(エラスターゼ・Span-1・DUPAN-2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥7,920 | ||
| 肺セット(Pro-GRP・NSE・SCC・シフラ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥9,460 | ||
| PSA(男性のみ) | ▲ | × | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥2,640 | ||
| CA125(女性のみ) | ▲ | ● | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥2,640 | ||
| 婦人科 | 子宮がん検診 | 子宮頸管細胞診・内診 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥5,060 |
| HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 ※日帰りコースは子宮頸管細胞診実施時のみ |
※(▲) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ(乳房X線)・触診 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | |
| 乳腺エコー・触診 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | ||
| マンモグラフィ・乳腺エコー・触診 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥8,690 | ||
| 消化器 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 ※胃X線透視からの変更のみ |
※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | × | × | ¥7,700 |
| 大腸内視鏡検査 | × | × | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ¥26,180 | ||
| 鎮静剤(胃・大腸内視鏡) ※内視鏡検査時のみ |
※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | × | ▲ | ¥7,700 | ||
| 脳・動脈硬化 | 動脈硬化検査(血圧脈波・頸動脈エコー) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥10,560 | |
| 脳検査 | 頭部MRI検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥23,100 | |
| 頭部MRI・MRA検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥33,550 | ||
| 頭部MRI・MRA結果専門医説明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥10,450 | ||
| 心臓 | 血液検査 | BNP検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥2,640 |
| 超音波検査 | 心臓エコー検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥11,550 | |
| 呼吸器 | 胸部CT検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥15,730 | |
| 喀痰細胞診検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,190 | ||
| SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ¥7,370 | ||
| 甲状腺 | 甲状腺セット検査(甲状腺エコー・血液検査) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥10,450 | |
| 骨密度 | 骨密度検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥4,400 | |
| 内臓脂肪 | 内臓脂肪CT検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥5,280 | |
| エイズ | HIV検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥2,200 | |
| 消化器 | ピロリ菌 | 便ピロリ菌検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥3,190 |
| 血液ピロリ菌検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥1,980 | ||
| 更年期 | 女性更年期検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥6,270 | |
| 男性更年期検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥6,270 | ||
| アレルギー | アレルギー呼吸セット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | |
| アレルギー食物セット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | ||
| アレルギースクリーニングセット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | ||
| アレルギーMASTセット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥14,300 | ||

