コース内検査・オプション検査 項目一覧
契約コースをご利用の方は下記検査項目と相違が生じます。
●:コース内検査 ★:尿定性異常時のみ実施するコース内検査 ▲:オプション検査 ×:実施できない検査
●:コース内検査 ★:尿定性異常時のみ実施するコース内検査 ▲:オプション検査 ×:実施できない検査
分類 | 検査種別・項目 | 検査項目詳細 | 日帰り コース |
レディース コース |
1泊2泊 コース |
2泊3日 コース |
2泊3日 フルコース |
脳 ドック |
大腸 ドック |
オプション 検査料金 (消費税込) |
一般検査 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
肺機能検査(肺活量・一秒率) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
腹部 | 腹部エコー検査 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
消化器 | 胃X線透視検査 ※追加料金で胃内視鏡検査への変更可能 |
※(●) | ※(●) | ※(●) | ※(●) | ※(●) | × | × | ||
便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
眼科 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
眼底撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
聴力 | 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
血液検査 | 血液型 | ABO型/Rh型 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |
血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MCV/MCH/MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
白血球像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血清鉄検査 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥1,980 | ||
凝固系 | PT(プロトロンビン時間) | × | × | ● | ● | ● | × | × | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | × | × | ● | ● | ● | × | × | |||
血清反応 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
RA(リウマチ) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
抗CCP抗体 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,630 | ||
HTLV-1抗体 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,630 | ||
梅毒反応(RPR法・TP抗体) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ● | ¥2,640 | ||
代謝系(糖質) | 血糖値(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血糖負荷試験(OGTT) 60分/120分 |
× | × | ● | ● | ● | × | × | |||
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
インスリン(空腹時) | × | × | ● | ● | ● | × | × | |||
代謝系(脂質) | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
代謝系(尿酸) | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | 基本セット(AFP・CEA・CA19-9) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | × | ● | ¥5,720 | |
膵セット(エラスターゼ・Span-1・DUPAN-2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥7,920 | ||
肺セット(Pro-GRP・NES・SCC・シフラ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥9,460 | ||
PSA(男性のみ) | ▲ | × | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥2,640 | ||
CA125(女性のみ) | ▲ | ● | ● | ● | ● | × | ▲ | ¥2,640 | ||
肝臓機能・胆嚢機能 | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
蛋白分画 | × | × | ● | ● | ● | × | × | |||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
ALP(アルカリフォスファターゼ) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
LAP(ロイシンアミノぺプチターゼ) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
ChE(コリンエステラーゼ) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
HBs抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
膵臓機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||
腎臓機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
e GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Na(ナトリウム) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
K(カリウム) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
Cl(クロール) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
Ca(カルシウム) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
尿検査 | 尿定性 | 比重 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |
PH | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||
★尿沈渣(★尿定性で蛋白または潜血が陽性の場合のみ実施) | 赤血球 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | ||
白血球 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | |||
細菌 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | |||
扁平上皮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | |||
円柱 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | |||
婦人科 | 子宮がん検診 | 子宮頸管細胞診・内診 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥5,060 |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 ※日帰りコースは子宮頸管細胞診実施時のみ |
※(▲) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィ(乳房X線)・触診 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | |
乳腺エコー・触診 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥5,060 | ||
マンモグラフィ・乳腺エコー・触診 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥8,690 | ||
消化器 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 ※胃X線透視からの変更のみ |
※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | × | × | ¥7,700 |
大腸内視鏡検査 | × | × | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ¥26,180 | ||
鎮静剤(胃・大腸内視鏡) ※内視鏡検査時のみ |
※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | ※(▲) | × | ▲ | ¥7,700 | ||
脳・動脈硬化 | 動脈硬化検査(血圧脈波・頸動脈エコー) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥10,560 | |
脳検査 | 頭部MRI検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥23,100 | |
頭部MRI・MRA検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥33,550 | ||
頭部MRI・MRA結果専門医説明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ¥10,450 | ||
心臓 | 血液検査 | BNP検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥2,640 |
超音波検査 | 心臓エコー検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥11,550 | |
呼吸器 | 胸部CT検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥15,730 | |
喀痰細胞診検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥3,190 | ||
SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ¥7,370 | ||
甲状腺 | 甲状腺セット検査(甲状腺エコー・血液検査) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥10,450 | |
骨密度 | 骨密度検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥4,400 | |
内臓脂肪 | 内臓脂肪CT検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥5,280 | |
エイズ | HIV検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ¥2,200 | |
消化器 | ピロリ菌 | 便ピロリ菌検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥3,190 |
血液ピロリ菌検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥1,980 | ||
更年期 | 女性更年期検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥6,270 | |
男性更年期検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥6,270 | ||
アレルギー | アレルギー呼吸セット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | |
アレルギー食物セット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | ||
アレルギースクリーニングセット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥4,730 | ||
アレルギーMASTセット検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ¥14,300 |